| Bundesland | Freie Hansestadt Bremen |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 326,72 km² |
| Einwohner | 545.947 (30. April 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.671 Einwohner/km² |
| Arbeitslosenquote | 15,3 % |
| Höhe | 11,5 m ü. NN (Markt) |
| Postleitzahl | 28001–28779 |
| (alte PLZ 2800 und 2820) | |
| Telefonische Vorwahl | 0421 |
| Geografische Lage | 53° 04' 37,2" N, 08° 48' 32,4" O |
| Kfz-Kennzeichen | HB |
| Amtliche Gemeindekennzahl | 04 0 11 000 |
| Stadtgliederung | 5 Bezirke mit 23 Stadtteilen |
| Adresse der Stadtverwaltung | Am Markt 21 |
| 28195 Bremen |